Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.883,26 -3,50 -0,09%
Europe50^ 4.901,63 -19,59 -0,40%
US500^ 5.063,57 0,00 0,00%
Nasd100^ 17.570,06 0,00 0,00%
EUR/USD 1,0685 +0,00 +0,14%
WTI 81,58 0,00 0,00%
België 10 jaar 3,1120 +0,06 +2,03%
Gold spot 2.298,51 -37,36 -1,60%
BTC/USD 57.943,23 -5.145,30 -8,16%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Care Property Invest 13,940 +0,52 +3,87%
Xior 28,000 +0,45 +1,63%
SHURGARD 38,500 +0,45 +1,18%
KBC Groep 69,900 +0,62 +0,89%
EVS 33,950 +0,30 +0,89%
UCB 124,550 +1,00 +0,81%
Barco 13,080 +0,10 +0,77%
arGEN-X 350,800 +2,30 +0,66%
VGP 102,400 +0,60 +0,59%
Lotus Bakeries 9.430,000 +40,00 +0,43%
Fagron 18,240 +0,04 +0,22%
Kinepolis 40,050 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
IBA 12,580 -0,42 -3,23%
Melexis 78,800 -2,15 -2,66%
TINC 11,920 -0,32 -2,61%
AZELIS GROUP 22,640 -0,52 -2,25%
Aedifica 60,150 -1,35 -2,20%
Gimv 43,850 -0,95 -2,12%
Aperam 27,440 -0,56 -2,00%
bpost 3,695 -0,06 -1,73%
Cofinimmo 62,300 -1,00 -1,58%
Solvay 30,410 -0,44 -1,43%
Elia 90,350 -1,05 -1,15%
DEME GROUP 149,400 -1,60 -1,06%
Retail Estates 65,600 -0,60 -0,91%
Econocom Group 2,200 -0,02 -0,90%
D'IETEREN GROUP 203,200 -1,80 -0,88%
Galapagos 26,580 -0,18 -0,67%
Colruyt 43,420 -0,26 -0,60%
Deceuninck 2,550 -0,02 -0,58%
Brederode 112,600 -0,60 -0,53%
MONTEA 80,600 -0,40 -0,49%
WDP 24,940 -0,12 -0,48%
AB InBev 56,160 -0,26 -0,46%
Sofina 220,800 -1,00 -0,45%
GBL 69,850 -0,30 -0,43%
Bekaert 47,060 -0,20 -0,42%
Tessenderlo 24,100 -0,10 -0,41%
Ageas 43,140 -0,16 -0,37%
Ackermans & v.H 161,500 -0,50 -0,31%
Umicore 20,860 -0,06 -0,29%
Proximus 6,915 -0,01 -0,22%
Ascencio SCA 48,600 -0,10 -0,21%
SYENSQO 87,190 -0,16 -0,18%
Recticel 12,380 -0,02 -0,16%
Orange Belgium 14,100 -0,02 -0,14%
Ontex 9,460 -0,01 -0,11%
BEL 20 3.883,26 -3,50 -0,09%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 01 mei

    1. Japan inkoopmanagersindex diensten april (def)
    2. China inkoopmanagersindex industrie (Caixin) april
    3. NL omzet detailhandel maart
    4. Wolters Kluwer Q1-cijfers
    5. Beurzen Euronext gesloten vanwege Dag van de Arbeid
    6. Chinese beurzen gesloten
    7. VK inkoopmanagersindex diensten april (def)
    8. GlaxoSmithKline Q1-cijfers
    9. VS hypotheekaanvragen - wekelijks
    10. Kraft Heinz Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht